
| KODE PRODUK, OPERATOR DAN HARGA PULSA | ||
|---|---|---|
| KODE | TELKOMSEL | HARGA |
| - | Telkomsel 5.000 | 5.550 |
| - | Telkomsel 10.000 | 10.500 |
| - | Telkomsel 20.000 | 20.100 |
| - | Telkomsel 25.000 | 25.150 |
| - | Telkomsel 50.000 | 49.200 |
| - | Telkomsel 100.000 | 97.400 |
| KODE | TELKOMSEL DATA | HARGA |
| TK5G | TSELL DATA 30MB 7Hr / Tergantung Zona | 5.550 |
| TK10G | TSEL DATA 80MB 7Hr / Tergantung Zona | 10.500 |
| TK20G | TSEL DATA 300MB 7Hr / Tergantung Zona | 20.100 |
| TK25G | TSEL DATA 500MB 30Hr / Tergantung Zona | 25.150 |
| TK50G | TSEL DATA 1.1GB 30Hr / Tergantung Zona | 49.200 |
| TK100G | TSEL DATA 3.5GB 30Hr / Tergantung Zona | 97.400 |
| KODE | INDOSAT | HARGA |
| - | Indosat 5.000 | 5.900 |
| - | Indosat 10.000 | 10.900 |
| - | Indosat 25.000 | 25.600 |
| - | Indosat 50.000 | 49.600 |
| - | Indosat 100.000 | 98.600 |
| KODE | INDOSAT DATA | HARGA |
| I1G | DATA 1GB (24Jam) 30Hr + Unlimited APK | 17.000 |
| I2G | DATA 2GB (24Jam) 30Hr + Unlimited APK | 29.300 |
| I3G | DATA 3GB (24Jam) 30Hr + Unlimited APK+SMS | 41.600 |
| I4G | DATA 4GB (24Jam) 30Hr | 48.300 |
| I1GM | DATA 1GB MINI (24Jam) 30 Hr | 14.500 |
| I2GM | DATA 2GB MINI (24Jam) 30Hr | 27.100 |
| KODE | XL / AXIS | HARGA |
| - | XL / AXIS 5.000 | 5.650 |
| - | XL / AXIS 10.000 | 10.650 |
| - | XL / AXIS 15.000 | 15.650 |
| - | XL / AXIS 25.000 | 25.050 |
| - | XL / AXIS 30.000 | 30.650 |
| - | XL / AXIS 100.000 | 99.250 |
| KODE | AXIS DATA | HARGA |
| AX1G | AXIS DATA BRONET 1GB 24JAM / 30 HARI | 21.050 |
| AX2G | AXIS DATA BRONET 2GB 24JAM / 60 HARI | 31.050 |
| AX3G | AXIS DATA BRONET 3GB 24JAM / 60 HARI | 41.050 |
| AX5G | AXIS DATA BRONET 5GB 24JAM / 60 HARI | 61.050 |
| KODE | XL DATA | HARGA |
| XD15 | XL DATA HOTROD 1,5GB 24 JAM | 48.000 |
| XD3G | XL DATA HOTROD 3GB 24 JAM | 57.500 |
| XD6G | XL DATA HOTROD 6GB 24 JAM | 95.500 |
| XD8G | XL DATA HOTROD 8GB 24 JAM | 124.000 |
| XD12G | XL DATA HOTROD 12GB 24 JAM | 171.500 |
| XD16G | XL DATA HOTROD 16GB 24 JAM | 209.500 |
| KODE | SMARTFREN | HARGA |
| - | Smartfren 5.000 | 5.150 |
| - | Smartfren 10.000 | 10.100 |
| - | Smartfren 20.000 | 20.100 |
| Smartfren 30.000 | 30.600 | |
| - | Smartfren 50.000 | 50.100 |
| - | Smartfren 60.000 | 60.100 |
| - | Smartfren 100.000 | 100.100 |
| KODE | THREE | HARGA |
| - | Three 1.000 | 1.300 |
| - | Three 2.000 | 2.300 |
| - | Three 3.000 | 3.300 |
| - | Three 4.000 | 4.500 |
| - | Three 5.000 | 5.500 |
| - | Three 10.000 | 10.500 |
| - | Three 20.000 | 19.800 |
| - | Three 30.000 | 29.700 |
| - | Three 50.000 | 49.600 |
| - | Three 100.000 | 98.800 |
| KODE | THREE DATA | HARGA |
| K1G | Three Data 1GB + 1GB 4G | 17.300 |
| K2G | Three Data 2GB + 4GB 4G | 32.200 |
| K3G | Three Data 3GB + 6GB 4G | 45.900 |
| K4G | Three Data 4GB + 8GB 4G | 53.900 |
| K5G | Three Data 5GB + 10GB 4G | 65.300 |
| K6G | Three Data 6GB + 12GB 4G | 72.900 |
| K8G | Three Data 8GB + 16GB 4G | 98.300 |
| K10G | Three Data 10GB + 20GB 4G | 118.400 |
| KODE | TOKEN PLN | HARGA |
| PLN20 | PLN 20.000 | 20.500 |
| PLN50 | PLN 50.000 | 50.500 |
| PLN100 | PLN 100.000 | 100.500 |
| PLN200 | PLN 200.000 | 200.500 |
| PLN500 | PLN 500.000 | 500.500 |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar